bnar
我的校核心能力
目前位置:入學至一年級,下學期止
能力代碼 個人值百分比
tcmt01 專業成長與實務能力418.710%
tcmt02 科技知能與資訊應用418.710%
tcmt03 語文能力與溝通表達418.710%
tcmt04 職涯發展與專題製作418.710%
tcmt05 創意創新與發展整合418.710%
tcmt06 解決問題與自主學習418.710%
tcmt07 社會關懷與服務精神418.710%
tcmt08 藝術品味與人文素養418.710%
tcmt09 健康體魄與團隊合作418.710%
tcmt10 國際視野與多元文化418.710%
「系專業能力」對應「校核心能力」
系專業能力 校核心能力%
能力代碼 能力項目 專業成長與實務能力 科技知能與資訊應用 語文能力與溝通表達 職涯發展與專題製作 創意創新與發展整合 解決問題與自主學習 社會關懷與服務精神 藝術品味與人文素養 健康體魄與團隊合作 國際視野與多元文化 總計
ME001 培養輪機系統保養能力 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
ME002 維持船舶之適航性能力 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
ME003 電力電子自動控制能力 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
ME004 保持安全輪機當值能力 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
ME005 船舶裝配保養維修能力 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
ME006 船舶防火逃生急救能力 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
ME007 加強海事職場英文能力 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
ME008 養成防治船舶污染能力 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
ME009 熟悉船舶法規海事法規 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
指標數 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900
指標加權比 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
「通識能力」對應「校核心能力」
系專業能力 校核心能力%
能力代碼 能力項目 專業成長與實務能力 科技知能與資訊應用 語文能力與溝通表達 職涯發展與專題製作 創意創新與發展整合 解決問題與自主學習 社會關懷與服務精神 藝術品味與人文素養 健康體魄與團隊合作 國際視野與多元文化 總計
01 人文素養 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
02 服務學習 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
03 敬業樂群 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
04 表達溝通 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
05 熱忱抗壓 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
06 外語能力 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
07 資訊能力 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
08 整合創新 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
09 專業倫理 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
10 關懷生命 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
指標數 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
指標加權比 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
copyright © 2012 台北海洋科技大學 TUMT All rights reserved.
各項連結網站導覽智慧財產權常見問題隱私權與服務條款聯絡我們